Statistiche

InterfacciaCapacitàVelocità (RPM)CacheVelocità di letturaVelocità di scrittura
SSD KINGSTON A400 240 GB6 Gb/s240 GBN/AN/AFino a 500 MB/sFino a 350 MB/s
SSD KINGSTON A400 480 GB6 Gb/s480 GBN/AN/AFino a 500 MB/sFino a 450 MB/s
SSD KINGSTON A400 960 GB6 Gb/s960 GBN/AN/AFino a 500 MB/sFino a 450 MB/s
HDD SEAGATE 1 TB 7 mm SATA (5.400)6 Gb/s1000 GB5400 RPM128 MB----
HDD SEAGATE 2 TB 7 mm SATA (5.400)6 Gb/s2000 GB5400 RPM128 MB----
Samsung 870 EVO da 500 GB6 Gb/s500 GBN/AN/AFino a 560 MB/sR Fino a 530 MB/sR
Samsung 870 QVO 1 TB6 Gb/s1 TBN/AN/AFino a 560 MB/sR Fino a 530 MB/sR
Samsung 870 QVO 2 TB6 Gb/s2 TBN/AN/AFino a 560 MB/sR Fino a 530 MB/sR
Samsung 870 QVO 4 TB6 Gb/s4 TBN/AN/AFino a 560 MB/sR Fino a 530 MB/sR
Samsung 870 QVO 8 TB6 Gb/s8 TBN/AN/AFino a 560 MB/sR Fino a 530 MB/sR